Delhi Election 2020: Counting of votes for the 2020 Delhi Vidhan Sabha election began at 8.00 am. Elections in Delhi were contested on 8th February, 2020. Delhi’s Chief Minister Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party (AAP) is hoping to retain power in the national capital, while BJP is looking to win the elections in Delhi for the first time since 1993. Indian National Congress, who was at the peak of its power during Late Sheila Dixit’s tenure as Chief Minister in Delhi, is hoping for a revival of its electoral fortunes. Let’s have a look at all the constituencies and the candidates leading from there:
North West Delhi(10)
Constituency | Winning Candidate | Party Name |
---|---|---|
Narela | SHARAD KUMAR | Aam Aadmi Party |
Badli | AJESH YADAV | Aam Aadmi Party |
Rithala | MOHINDER GOYAL | Aam Aadmi Party |
Bawana | JAI BHAGWAN | Aam Aadmi Party |
Mundka | DHARAMPAL LAKRA | Aam Aadmi Party |
Kirari | RITURAJ GOVIND | Aam Aadmi Party |
Sultan Pur Majra | JARNAIL SINGH | Aam Aadmi Party |
Nangloi Jat | RAGHUVINDER SHOKEEN | Aam Aadmi Party |
Mangol Puri | RAKHI BIRLA | Aam Aadmi Party |
Rohini | VIJENDER KUMAR | Bharatiya Janata Party |
Check Union Budget And Economy Survey 2020: Highlights & Detailed Explanation
North East Delhi(10)
Constituency | Winning Candidate | Party Name |
---|---|---|
Seemapuri | RAJENDRA PAL GAUTAM | Aam Aadmi Party |
Rohtas Nagar | Jitender Mahajan | Bharatiya Janata Party |
Seelampur | DINESH MOHANIYA | Aam Aadmi Party |
Ghonda | AJAY MAHAWAR | Bharatiya Janata Party |
Babarpur | GOPAL RAI | Aam Aadmi Party |
Gokalpur | SURENDRA KUMAR | Aam Aadmi Party |
Mustafabad | HAJI YUNUS | Aam Aadmi Party |
Karawal Nagar | MOHAN SINGH BISHT | Bharatiya Janata Party |
Timarpur | DILIP PANDEY | Aam Aadmi Party |
Burari | SANJEEV JHA | Aam Aadmi Party |
Chandni Chowk(10)
Constituency | Winning Candidate | Party Name |
---|---|---|
Shalimar Bagh | BANDANA KUMARI | Aam Aadmi Party |
Shakur Basti | SATYENDAR JAIN | Aam Aadmi Party |
Tri Nagar | PREETI TOMAR | Aam Aadmi Party |
Model Town | AKHILESH PATI TRIPATHI | Aam Aadmi Party |
Wazirpur | RAJESH GUPTA | Aam Aadmi Party |
Sadar Bazar | SOM DUTT | Aam Aadmi Party |
Chandni Chowk | PARLAD SINGH SAWHNEY | Aam Aadmi Party |
Matia Mahal | SHOAIB IQBAL | Aam Aadmi Party |
Ballimaran | IMRAN HUSSAIN | Aam Aadmi Party |
Adarsh Nagar | PAWAN SHARMA | Aam Aadmi Party |
East Delhi(10)
Constituency | Winning Candidate | Party Name |
---|---|---|
Okhla | AMANATULLAH KHAN | Aam Aadmi Party |
Trilokpuri | ROHIT KUMAR | Aam Aadmi Party |
Kondli | KULDEEP KUMAR | Aam Aadmi Party |
Patparganj | Manish Sisodia | Aam Aadmi Party |
Laxmi Nagar | ABHAY VERMA | Bharatiya Janata Party |
Vishwas Nagar | OM PRAKASH SHARMA | Bharatiya Janata Party |
Gandhi Nagar | ANIL KUMAR BAJPAI | Bharatiya Janata Party |
Krishna Nagar | S. K. Bagga | Aam Aadmi Party |
Shahdara | RAM NIWAS GOEL | Aam Aadmi Party |
Jangpura | PRAVEEN KUMAR | Aam Aadmi Party |
New Delhi(10)
Constituency | Winning Candidate | Party Name |
---|---|---|
Karol Bagh | VISHESH RAVI | Aam Aadmi Party |
Patel Nagar | RAAJ KUMAR ANAND | Aam Aadmi Party |
Moti Nagar | SHIV CHARAN GOEL | Aam Aadmi Party |
Greater Kailash | SAURABH BHARADWAJ | Aam Aadmi Party |
Kasturba Nagar | MADAN LAL | Aam Aadmi Party |
Malviya Nagar | SOMNATH BHARTI | Aam Aadmi Party |
R K Puram | PRAMILA TOKAS | Aam Aadmi Party |
Delhi Cantonment | Virender Singh Kadian | Aam Aadmi Party |
Rajinder Nagar | RAGHAV CHADHA | Aam Aadmi Party |
New Delhi | ARVIND KEJRIWAL | Aam Aadmi Party |
South Delhi(10)
Constituency | Winning Candidate | Party Name |
---|---|---|
Bijwasan | BHUPINDER SINGH JOON | Aam Aadmi Party |
Palam | BHAVNA GAUR | Aam Aadmi Party |
Kalkaji | ATISHI | Aam Aadmi Party |
Tughlkabad extension | SAHIRAM | Aam Aadmi Party |
Badarpur | RAMVIR SINGH BIDHURI | Bharatiya Janata Party |
Sangam Vihar | DINESH MOHANIYA | Aam Aadmi Party |
Ambedkar Nagar | AJAY DUTT | Aam Aadmi Party |
Deoli | PRAKASH JARWAL | Aam Aadmi Party |
Chhatarpur | KARTAR SINGH TANWAR | Aam Aadmi Party |
Mehrauli | NARESH YADAV | Aam Aadmi Party |
West Delhi(10)
Constituency | Winning Candidate | Party Name |
---|---|---|
Madipur | Girish Soni | Aam Aadmi Party |
Rajouri Garden | A DHANWATI CHANDELA | Aam Aadmi Party |
Hari Nagar | RAJ KUMARI DHILLON | Aam Aadmi Party |
Tilak Nagar | JARNAIL SINGH | Aam Aadmi Party |
Janakpuri | RAJESH RISHI | Aam Aadmi Party |
Vikaspuri | MAHINDER YADAV | Aam Aadmi Party |
Uttam Nagar | NARESH BALYAN | Aam Aadmi Party |
Dwarka | VINAY MISHRA | Aam Aadmi Party |
Matiala | GULAB SINGH | Aam Aadmi Party |
Najafgarh | KAILASH GAHLOT | Aam Aadmi Party |
In the ongoing elections current Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal won from New Delhi constituency with a mammoth margin of 21 thousand+ votes.